Os candidatos que pretendem administrar sua cidade têm uma vida compatível com a declaração de bens entregue à Justiça eleitoral?
Em uma leitura mais atenta do registro das três candidaturas a Prefeito de Imbituba no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SC) para eleições de outubro próximo, chama atenção a total ausência de bens declarados pelo candidato Jaison Cardoso.(PSDB/PP). O candidato Jaison Cardoso (PSDB/PP), comandou várias Secretarias do Governo Beto Martins (PSDB), como a Secretaria de Governo, Obras, Infraestrutura e foi eleito para mais de dois mandatos a Vereador.
Como é possível uma cidadão passar por várias pastas importantes na administração municipal, ser vereador e não declarar nenhum bem? Fica a indagação, ou o Vereador e Candidato Jaison Cardoso errou na declaração ou a administração de sua vida pessoal é um desastre.
Detalhes do Registro de Candidatura - Prefeito |
|
Nome para urna eletrônica: | CHRISTIANO | Número: | 55 |
Nome completo: | CHRISTIANO LOPES DE OLIVEIRA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 04/07/1977 | Estado civil: | Solteiro(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | FLORIANÓPOLIS / SC |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Advogado |
Endereço do site do candidato: | http://www.christiano25.com.br |
|
Partido: | Partido Social Democrático - PSD - (55) |
Coligação: | PRA FRENTE IMBITUBA |
Composição da coligação: | PRB / PDT / PMDB / PSL / PTN / PR / PSDC / PHS / PMN / PTC / PSB / PV / PRP / PPL / PSD / PC do B / PT do B |
Cargo a que concorre: | Prefeito (IMBITUBA / SC) |
No. processo/protocolo: | 223-33.2012.6.24.0073 / 739752012 |
CNPJ de campanha: | 16.310.790/0001-41 |
Limite de gastos de campanha: | 800.000,00 |
Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 |
Visualizar dados do vice Visualizar proposta de governo |
|
|
|
|
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
Total: 164.083,43 |
1 | AUTOMÓVEL FORD ECOSPORT 1.6 FLEX ANO 2011/2012 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 56.000,00 |
2 | OUROCAP BANCO DO BRASIL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | 1.621,26 |
3 | OUROCAP BANCO DO BRASIL | Fundo de investimento financeiro - FIF | 726,19 |
4 | UNICRED - SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | 223,58 |
5 | CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DE ECONOMIA CRED MUTUO DOS ADVOGADOS DE SC | Outras participações societárias | 1.012,42 |
6 | APARTAMENTO DUPLEX N° 301, MEDINDO 121,77 M2, SITUADO À RUA ERNANI COTRIN, 1008, CENTRO, IMBIUTBA/SC 3° E 4° PAVIMENTO, PARTE DO VALOR FINANCIADO EM 360 MESES, PELA CEF. | Apartamento | 104.499,98 |
6 bem(ns) encontrado(s).
Detalhes do Registro de Candidatura - Prefeito |
|
Nome para urna eletrônica: | JAISON | Número: | 45 |
Nome completo: | JAISON CARDOSO DE SOUZA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 02/01/1967 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | IMBITUBA / SC |
Grau de instrução: | Superior incompleto | Ocupação: | Vereador |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) |
Coligação: | A GRANDE ALIANÇA |
Composição da coligação: | PP / PTB / PSC / PPS / DEM / PRTB / PSDB |
Cargo a que concorre: | Prefeito (IMBITUBA / SC) |
No. processo/protocolo: | 116-86.2012.6.24.0073 / 652542012 |
CNPJ de campanha: | 16.143.459/0001-84 |
Limite de gastos de campanha: | 1.000.000,00 |
Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 |
Visualizar dados do vice Visualizar proposta de governo |
|
|
|
|
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Detalhes do Registro de Candidatura - Prefeito |
|
Nome para urna eletrônica: | ROSENVALDO JÚNIOR | Número: | 13 |
Nome completo: | ROSENVALDO DA SILVA JÚNIOR | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 03/05/1974 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira (naturalizada) | Naturalidade: | IMARUÍ / SC |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Médico |
Endereço do site do candidato: | |
|
Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) |
Coligação: | Partido não coligado |
Composição da coligação: | - |
Cargo a que concorre: | Prefeito (IMBITUBA / SC) |
No. processo/protocolo: | 209-49.2012.6.24.0073 / 703372012 |
CNPJ de campanha: | 16.253.021/0001-59 |
Limite de gastos de campanha: | 800.000,00 |
Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 |
Visualizar dados do vice Visualizar proposta de governo |
|
|
|
|
Dados fornecidos pelo candidato no processo de registro de candidaturas. Outras informações, entrar em contato com o cartório eleitoral do município. |
Seq. | Descrição do bem | Tipo do bem | Valor do bem (R$) |
Total: 474.480,00 |
1 | UM AUTOMOVEL FORD FOCUS GHIA 2.0 LFC CANO 2008/2009-PLACA MFQ 1533 RENAVAN, ADQUIRIDO COM FINANCIAMENTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 35.680,00 |
2 | UM TERRENO SITUADO A RUA OLAVO BILAC 264-VILA NOVA-IMBITUBA,COM CASA DE ALVENARIA COM 98,56M2, FINANCIADA JUNTO A UNICRED AMUREL | Terreno | 59.800,00 |
3 | UM SETIMO DE UM TERRENO SITUADO A AV BRASIL-IMBITUBA-SC,ADQUIRIDO 05/2006 | Terreno | 9.000,00 |
4 | UM TERRENO SITUADO EM GUAIUBA COM CASA EM CONSTRUÇÃO GASTO ATE 31/12 | Terreno | 235.000,00 |
5 | UM AUTOMOVEL KIA SORENTO ANO 2011/2012 PLACA MKA 7849 RENAVAN 406843104,ADQUIRIDO POR R$ 135,00.OO PAGOS NO ATO R$ 15,000.00 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 135.000,00 |
5 bem(ns) encontrado(s).
Nenhum comentário:
Postar um comentário